Відповідно до останніх змін від 16.06.2021 року за №613 до Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», та підписаного довгострокового Договору на постачання природного газу, КП «Обухіврайтепломережа» встановлює тарифи на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води в розмірах де враховано ціну природного газу 7 583,89 грн.
| № | Групи споживачів | Тарифи на комунальні послуги з постачання теплової енергії без ПДВ, гривень за 1 Гкал. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробництво (структура) |
Транспортування (структура) |
Постачання (структура) |
Загальний, грн без ПДВ | Загальний, грн з ПДВ | ||
| I група (населення) житлові будинки з опаленням | ||||||
| 1 | Дахова котельня по вул.. Київська,58 | 2,149.42 | - | 11.45 | 2,160.87 | 2,160.87 |
| 2 | Дахова котельня по вул.. Київська,60 | 2,114.27 | - | 11.45 | 2,125.72 | 2,125.72 |
| 3 | Дахова котельня по вул.. Київська,62 | 2,100.32 | - | 11.45 | 2,111.77 | 2,111.77 |
| 4 | Дахова котельня по вул.. Київська,64 | 1,960.47 | - | 11.45 | 1,971.92 | 1,971.92 |
| 5 | Дахова котельня по вул.. 8 Березня,52 | 2,085.44 | - | 11.45 | 2,096.89 | 2,096.89 |
| 6 | Дахова котельня по вул.. 8 Березня,54 | 2,063.03 | - | 11.45 | 2,074.48 | 2,074.48 |
| 7 | Котельня по вул.. Чумацький шлях,24 | 2,082.40 | - | 11.45 | 2,093.85 | 2,093.85 |
| 8 | Котельня по вул.. Київська, 169, смт. Козин | 2,123.64 | - | 11.45 | 2,135.09 | 2,135.09 |
| 9 | Котельня по вул. Шевченка, 41а, с.Трипілля | 1,925.49 | - | 11.45 | 1,936.94 | 1,936.94 |
| I група (населення) житлові будинки, в яких присутні тепломережі, по яким транспортується теплова енергія | ||||||
| 10 | Котельня по вул. Володимира Чаплінського, 3, котельня мікрорайону Яблуневий, та котельня по вул. Київська, 105, м. Обухів | 2,054.80 | 291.59 | 11.45 | 2,357.84 | 2,357.84 |
Директор КП "Обухіврайтепломережа" Мартиненко Євгеній Олексійович